Her pazaryerinde satış yapmak için belirli bir komisyon oranı ödemek gerekir. Bu içeriğimizde EpttAvm pazaryerinin 2021 yılı komisyon oranları ile kargo ücretlerini paylaşacağız.
EpttAvm Pazaryeri Komisyon Oranları 2021
EpttAvm pazaryerinin 2021 yılına ait komisyon oranları tüm kategoriler için aşağıdaki tabloda verildiği gibidir.
Ürün Kategorisi | Komisyon Oranı |
Anne / Bebek / Oyuncak | %15 |
Bebek Bezi ve Alt Açma Malzemeleri | %10 |
Besin Takviyeleri | %10 |
Beyaz Eşya | %5 |
Bilgisayar / Tablet | %5 |
Bilgisayar / Tablet Aksesuarları | %10 |
Ev Dekorasyon | %10 |
Ev Elektroniği / TV | %5 |
Film / Müzik / Oyun | %8 |
Fitness & Kardiyo | %10 |
Fotoğraf / Kamera | %5 |
Fotoğraf / Kamera Aksesuarları | %10 |
Giyim / Aksesuar | %10 |
Hobi / Oyuncak | %10 |
Kamp Malzemeleri | %10 |
Kitap | %8 |
Kozmetik / Sağlık / Bakım | %10 |
Ofis / Kırtasiye | %8 |
Oto Lastiği | %5 |
Otomotiv & Motosiklet | %10 |
Outdoor Ayakkabı | %10 |
Outdoor Giyim | %10 |
Pet Shop | %10 |
Pilates & Yoga | %10 |
Spor / Outdoor | %10 |
Spor Ayakkabı | %10 |
Spor Giyim | %10 |
Süper Market | %10 |
Takı / Gözlük / Saat | %10 |
Telefon | %5 |
Telefon Aksesuarları | %10 |
Yapı Market / Bahçe | %10 |
Elektrikli Bakım Ürünleri | %5 |
EpttAvm Pazaryeri Kargo Anlaşmalarının Ücretleri Ne Kadardır?
Tüm pazaryerlerinde olduğu gibi EpttAvm pazaryerinde de kargo anlaşmaları ücretleri vardır. Bu ücretlendirmeler 2021 senesi için aşağıdaki tabloda verildiği gibidir.
Kargo Desi | Tarife |
0-1,99 kg/desi | 3,70 ₺ |
2,00-3,99 kg/desi | 4,10 ₺ |
4,00-7,99 kg/desi | 4,90 ₺ |
8,00-11,99 kg/desi | 5,10 ₺ |
12,00-14,99 kg/desi | 5,50 ₺ |
15,00-29,99 kg/desi | 8,50 ₺ |
30,00-49,99 kg/desi | 16,10 ₺ |
50,00-69,99 kg/desi | 28,00 ₺ |
70,00-100,00 kg/desi | 43,00 ₺ |
Fatura/İrsaliye/Evrak | 2,50 ₺ |
EpttAvm Pazaryerinde Hangi Ürünlerin Satışı Daha İyidir?
EpttAvm, konumlandırma açısından N11’e daha yakın olan bir pazaryeridir. Tüm kategorilerde satış gerçekleştirmek mümkündür ancak nispeten elektronik, küçük elektronik cihazlar ve elektrikli ev eşyalarında daha fazla satış olduğunu görmek mümkündür. Moda ve tekstil kategorilerinde ise çok fazla öne çıkmadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Fiyatlar da komisyon oranları nedeni ile öteki pazaryerlerine nazaran daha da uygundur ancak Hepsiburada, Trendyol gibi pazaryerlerine göre daha az trafik çekmekte.